支持轉(zhuǎn)發(fā)式和生成式欺騙、干擾信號(hào)檢測(cè)和告警輸出
支持防范轉(zhuǎn)發(fā)式、生成式、入侵式信號(hào)欺騙
可選銣鐘或恒溫晶振作為導(dǎo)航頻率源
具備欺騙、干擾條件下輸出正常衛(wèi)星信號(hào)功能
具備輸出信號(hào)強(qiáng)度(功率)可調(diào)
支持遠(yuǎn)程WEB監(jiān)控設(shè)備工作狀態(tài),設(shè)置工作參數(shù)
通過(guò)國(guó)網(wǎng)電力科學(xué)研究院實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證中心檢測(cè)
產(chǎn)品特性 | 規(guī)格名稱 | 指標(biāo)參數(shù) |
衛(wèi)星接收 | 內(nèi)置接收機(jī) | 接收GPS、北斗、GLONASS衛(wèi)星信號(hào) |
內(nèi)置頻率源 | 晶振 | 同步馴服準(zhǔn)確度:<±5E-11(上電并馴服10min) 守時(shí)精度:<200ns/1h,<500ns/2h(馴服2h) |
銣鐘 | 同步馴服準(zhǔn)確度:<±5E-11(上電并馴服5min) 守時(shí)精度:<50ns/1h,<100ns/4h(馴服2h) | |
北斗信號(hào)發(fā)射 | 頻點(diǎn) | B1頻點(diǎn):1561.098MHz±2.046MHz B2頻點(diǎn):1207.14±2.046MHz |
功率 | -130dB~-80dB | |
GPS信號(hào)發(fā)射 | 頻點(diǎn) | L1頻點(diǎn):1575.42MHz±1.023MHz |
功率 | -130dB~-80dB | |
GNOLASS信號(hào)發(fā)射 | 頻點(diǎn) | L1頻點(diǎn):1602.56MHz |
功率 | -130dB~-80dB | |
1PPS輸出 | 路數(shù) | 1路 |
同步精度 | ±5ns RMS(銣鐘)、±15ns RMS(晶振) | |
上升下降沿 | <2ns | |
脈沖寬度 | 100ms | |
電平 | 5V | |
監(jiān)視控制 | 干擾告警 | 網(wǎng)口、指示燈告警、可選電平、接線端子 |
狀態(tài)監(jiān)測(cè) | 設(shè)備工作、天線故障等指示燈 | |
通訊監(jiān)控 | RJ45網(wǎng)絡(luò)(UDP、WEB) | |
電源電壓 | 輸入電壓 | 220VAC |
功耗 | ≤40W (25℃) | |
供電接口 | 220VAC國(guó)際插頭 | |
環(huán)境溫度 | 工作溫度 | -20℃~+50℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -40℃~+90℃ | |
相對(duì)濕度 | 90%無(wú)冷凝 | |
外觀 | 重量 | <20kg |
尺寸 | 1U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱 |
留言
電話咨詢
返回頂部