—ST14系列:
超小體積封裝設(shè)計(jì):業(yè)內(nèi)體積最小的低噪聲恒溫晶振,尺寸14mm*14mm*8mm
低相位噪聲設(shè)計(jì):
-135dBc/Hz@100Hz;-165dBc/Hz@1KHz;-178dBc/Hz@100kHz(100MHz)
低功耗設(shè)計(jì):穩(wěn)定功耗0.8W
優(yōu)異的抗振性能:內(nèi)部選用SC切TO-5型低加速度靈敏度抗振型振,專為機(jī)載,彈載平臺(tái)研發(fā)設(shè)計(jì)
—ST25系列:
超低相位噪聲設(shè)計(jì):
-140dBc/Hz@100Hz;-168dBc/Hz@1kHz;-185dBc/Hz@100kHz;(100MHz)
高功率輸出設(shè)計(jì):輸出功率可達(dá)18dBm
高溫度特性:100MHz:5E-8(-55~+85℃)
產(chǎn)品特性 | 規(guī)格名稱 | 指標(biāo)參數(shù) | 備注 |
輸出特性 | 輸出頻率 | 50~100MHz | 1路正弦波輸出 |
輸出功率A | 9±2dBm | ST14/25系列可選 | |
輸出功率B | 17±1dBm | 僅ST25系列可選 | |
諧波 | ≤-40dBc | 阻抗50Ω,Load±5% | |
雜散 | ≤-80dBc | 阻抗50Ω,Load±5% | |
初始頻率準(zhǔn)確度 | ≤±0.1ppm | +25oC,EFC=+2.5 | |
電壓頻率穩(wěn)定度 | ≤±5ppb | Vcc±5%,設(shè)計(jì)保證 | |
負(fù)載頻率穩(wěn)定度 | ≤±5ppb | Load ±5%,設(shè)計(jì)保證 | |
老化率 | ≤±2ppb/day,≤±0.2ppm/year | 連續(xù)加電30天,設(shè)計(jì)保證 | |
頻率調(diào)節(jié) | 調(diào)諧電壓范圍 | 0~5V | 中心電壓+2.5V |
調(diào)頻范圍 | ≥±0.5ppm | ||
線性度 | <10% | ||
電源電壓 | 工作電壓 | +12V:ST25系列可選 | |
+5V:ST14/ST25系列可選 | |||
啟動(dòng)功耗 | ST14系列≤2.5W,ST25系列≤3.5W | 持續(xù)時(shí)間<60s,+25oC | |
穩(wěn)定功耗 | ST14系列≤0.8W,ST25系列≤1.5W | +25oC | |
環(huán)境溫度 | 工作溫度 | -40℃~+70℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -55℃~+85℃ |
留言
電話咨詢
返回頂部