輸出頻率1~44GHz
低相位噪聲
低功率/低雜散
產(chǎn)品特性 | 規(guī)格名稱 | 指標(biāo)參數(shù) | 備注 |
PDRO57系列鎖相介質(zhì)振蕩器(內(nèi)參考)型號產(chǎn)品特性 | |||
57型內(nèi)參考PDRO(1GHz) | 輸出頻率 | 1GHz | PDRO57-1000-I-13 |
相位噪聲 | -108dBc/Hz@100Hz -133dBc/Hz@1KHz -135dBc/Hz@10KHz -135dBc/Hz@100KHz -140dBc/Hz@1MHz | ||
57型內(nèi)參考PDRO(2GHz) | 輸出頻率 | 2GHz | PDRO57-2000-I-13 |
相位噪聲 | -102dBc/Hz@100Hz -126dBc/Hz@1KHz -131dBc/Hz@10KHz -131dBc/Hz@100KHz -140dBc/Hz@1MHz | ||
57型內(nèi)參考PDRO(4GHz) | 輸出頻率 | 4GHz | PDRO57-4000-I-13 |
相位噪聲 | -96dBc/Hz@100Hz -120dBc/Hz@1KHz -126dBc/Hz@10KHz -126dBc/Hz@100KHz -140dBc/Hz@1MHz | ||
57型內(nèi)參考PDRO(6GHz) | 輸出頻率 | 6GHz | PDRO57-6000-I-13 |
相位噪聲 | -92dBc/Hz@100Hz -116dBc/Hz@1KHz -120dBc/Hz@10KHz -120dBc/Hz@100KHz -140dBc/Hz@1MHz | ||
57型內(nèi)參考PDRO(8GHz) | 輸出頻率 | 8GHz | PDRO57-8000-I-13 |
相位噪聲 | -92dBc/Hz@100Hz -115dBc/Hz@1KHz -120dBc/Hz@10KHz -120dBc/Hz@100KHz -140dBc/Hz@1MHz | ||
57型內(nèi)參考PDRO(10GHz) | 輸出頻率 | 10GHz | PDRO57-10000-I-13 |
相位噪聲 | -88dBc/Hz@100Hz -113dBc/Hz@1KHz -120dBc/Hz@10KHz -120dBc/Hz@100KHz -140dBc/Hz@1MHz | ||
57型內(nèi)參考PDRO(13GHz) | 輸出頻率 | 13GHz | PDRO57-13000-I-13 |
相位噪聲 | -88dBc/Hz@100Hz -110dBc/Hz@1KHz -118dBc/Hz@10KHz -120dBc/Hz@100KHz -140dBc/Hz@1MHz | ||
57型內(nèi)參考PDRO(14GHz) | 輸出頻率 | 14GHz | PDRO57-14000-I-13 |
相位噪聲 | -86dBc/Hz@100Hz -108dBc/Hz@1KHz -118dBc/Hz@10KHz -118dBc/Hz@100KHz -140dBc/Hz@1MHz | ||
57型內(nèi)參考PDRO(16GHz) | 輸出頻率 | 16GHz | PDRO57-16000-I-13 |
相位噪聲 | -83dBc/Hz@100Hz -108dBc/Hz@1KHz -116dBc/Hz@10KHz -116dBc/Hz@100KHz -138dBc/Hz@1MHz | ||
57型內(nèi)參考PDRO(18GHz) | 輸出頻率 | 18GHz | PDRO57-18000-I-13 |
相位噪聲 | -83dBc/Hz@100Hz -108dBc/Hz@1KHz -114dBc/Hz@10KHz -114dBc/Hz@100KHz -136dBc/Hz@1MHz | ||
57型內(nèi)參考PDRO(20GHz) | 輸出頻率 | 20GHz | PDRO57-20000-I-13 |
相位噪聲 | -80dBc/Hz@100Hz -104dBc/Hz@1KHz -113dBc/Hz@10KHz -113dBc/Hz@100KHz -134dBc/Hz@1MHz | ||
57型內(nèi)參考PDRO(24GHz) | 輸出頻率 | 24GHz | PDRO57-24000-I-13 |
相位噪聲 | -80dBc/Hz@100Hz -104dBc/Hz@1KHz -112dBc/Hz@10KHz -112dBc/Hz@100KHz -133dBc/Hz@1MHz | ||
57型內(nèi)參考PDRO(26GHz) | 輸出頻率 | 26GHz | PDRO57-26000-I-13 |
相位噪聲 | -80dBc/Hz@100Hz -102dBc/Hz@1KHz -110dBc/Hz@10KHz -110dBc/Hz@100KHz -132dBc/Hz@1MHz | ||
57型內(nèi)參考PDRO(28GHz) | 輸出頻率 | 28GHz | PDRO57-28000-I-13 |
相位噪聲 | -78dBc/Hz@100Hz -102dBc/Hz@1KHz -110dBc/Hz@10KHz -110dBc/Hz@100KHz -131dBc/Hz@1MHz | ||
57型內(nèi)參考PDRO(32GHz) | 輸出頻率 | 32GHz | PDRO57-32000-I-13 |
相位噪聲 | -78dBc/Hz@100Hz -102dBc/Hz@1KHz -110dBc/Hz@10KHz -110dBc/Hz@100KHz -130dBc/Hz@1MHz | ||
57型內(nèi)參考PDRO(36GHz) | 輸出頻率 | 36GHz | PDRO57-36000-I-13 |
相位噪聲 | -76dBc/Hz@100Hz -100dBc/Hz@1KHz -108dBc/Hz@10KHz -108dBc/Hz@100KHz -130dBc/Hz@1MHz | ||
57型內(nèi)參考PDRO(40GHz) | 輸出頻率 | 40GHz | PDRO57-40000-I-13 |
相位噪聲 | -73dBc/Hz@100Hz -98dBc/Hz@1KHz -107dBc/Hz@10KHz -107dBc/Hz@100KHz -130dBc/Hz@1MHz | ||
57型內(nèi)參考PDRO(44GHz) | 輸出頻率 | 44GHz | PDRO57-44000-I-13 |
相位噪聲 | -72dBc/Hz@100Hz -97dBc/Hz@1KHz -106dBc/Hz@10KHz -106dBc/Hz@100KHz -130dBc/Hz@1MHz | ||
PDRO57系列鎖相介質(zhì)振蕩器(內(nèi)參考)通用產(chǎn)品特性 | |||
頻率輸出 | 輸出功率(dBm) | ≥13 | |
輸入?yún)⒖碱l率/相噪 | 10MHz | 無參考時,自動切換為內(nèi)參考 | |
參考信號輸入功率(dBm) | +3~+10 | ||
雜散抑制(dBc) | ≥70 | ||
諧波抑制(dBc) | ≥20 | ||
供電要求 | 功耗(V/mA) | ≤+12/650(輸出功率為≥13 dBm) | |
鎖定指示 | 鎖定/失鎖 | TTL高電平/低電平 | |
環(huán)境 | 工作溫度(℃) | -40~+70 | |
儲存溫度(℃) | -55~+85 | ||
外形尺寸 | L×W×H(mm) | 57.2×57.2×35.7 |
留言
電話咨詢
返回頂部