產(chǎn)品特性 | 規(guī)格名稱 | 指標(biāo)及參數(shù) | |||
ZYO1-CH-ML8GHz標(biāo)準(zhǔn)性能組件 | |||||
綜合能力指標(biāo) | 頻率范圍 | 100kHz~8GHz | |||
最大實(shí)時(shí)帶寬 | 320MHz | ||||
主要功能 | FFM、PSCAN、FSCAN、MSCAN、MULTN、DPS、IQSTRM | ||||
射頻能力指標(biāo) | 頻率準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于0.5ppm優(yōu)于0.001ppm(接GPS時(shí)) | |||
相位噪聲 | -108dBc/Hz@10kHz測(cè)試點(diǎn)1GHz | ||||
噪聲系數(shù) | 優(yōu)于12dB | ||||
二階截點(diǎn) | 優(yōu)于50dBm | ||||
三階截點(diǎn) | 優(yōu)于20dBm | ||||
中頻抑制 | 優(yōu)于90dB | ||||
鏡頻抑制 | 優(yōu)于90dB | ||||
數(shù)字能力指標(biāo) | 全景掃描速度 | 優(yōu)于2000GHz/s(RBW=25kHz) | |||
多路DDC能力 | 標(biāo)配1路寬帶(320MHz)+4路窄帶(500kHz),可擴(kuò)展選件增加窄帶數(shù)量 | ||||
IQ采集能力 | 單包IQ方式 | 每包內(nèi)IQ保證連續(xù),數(shù)量8-500000000個(gè)采樣點(diǎn)(每個(gè)點(diǎn)32bits,其中I數(shù)據(jù)16bits,Q數(shù)據(jù)16bits) | |||
連續(xù)IQ方式 | 僅千兆網(wǎng)口輸出時(shí),10MHz帶寬IQ可保證連續(xù)。啟用USB3.0加速傳輸,40MHz帶寬IQ可保證連續(xù) | ||||
可擴(kuò)展流盤 | 啟用內(nèi)置高速盤進(jìn)行緩存(高速流盤),320MHz帶寬IQ可保證連續(xù) | ||||
100%POI | 100ns | ||||
通用指標(biāo) | 通信接口 | RJ45千兆網(wǎng)口,TypeC USB3.0接口 | |||
功耗 | <50W | ||||
溫度 | -35~60°C(工作),-40~70°C(存貯) | ||||
ZY01-AH-ML26.5GHz標(biāo)準(zhǔn)性能組件 | |||||
綜合能力指標(biāo) | 頻率范圍 | 100kHz~26.5GHz | |||
最大實(shí)時(shí)帶寬 | 320MHz | ||||
主要功能 | FFM、PSCAN、FSCAN、MSCAN、MULTN、DPS、IQSTRM | ||||
射頻能力指標(biāo) | 頻率準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于0.5ppm優(yōu)于0.001ppm(接GPS時(shí)) | |||
相位噪聲 | -108dBc/Hz@10kHz測(cè)試點(diǎn)1GHz | ||||
噪聲系數(shù) | 優(yōu)于12dB | ||||
二階截點(diǎn) | 優(yōu)于50dBm | ||||
三階截點(diǎn) | 優(yōu)于20dBm | ||||
中頻抑制 | 優(yōu)于90dB | ||||
鏡頻抑制 | 優(yōu)于90dB | ||||
數(shù)字能力指標(biāo) | 全景掃描速度 | 優(yōu)于2000GHz/s(RBW=25kHz) | |||
多路DDC能力 | 標(biāo)配1路寬帶(320MHz)+4路窄帶(500kHz),可擴(kuò)展選件增加窄帶數(shù)量 | ||||
IQ采集能力 | 單包IQ方式 | 每包內(nèi)IQ保證連續(xù),數(shù)量8-500000000個(gè)采樣點(diǎn)(每個(gè)點(diǎn)32bits,其中I數(shù)據(jù)16bits,Q數(shù)據(jù)16bits) | |||
連續(xù)IQ方式 | 僅千兆網(wǎng)口輸出時(shí),10MHz帶寬IQ可保證連續(xù)。啟用USB3.0加速傳輸,40MHz帶寬IQ可保證連續(xù) | ||||
可擴(kuò)展流盤 | 啟用內(nèi)置高速盤進(jìn)行緩存(高速流盤),320MHz帶寬IQ可保證連續(xù) | ||||
100%POI | 100ns | ||||
通用指標(biāo) | 通信接口 | RJ45千兆網(wǎng)口,TypeC USB3.0接口 | |||
功耗 | <50W;<60W(啟用流盤時(shí)) | ||||
溫度 | -35~60°C(工作),-40~70°C(存貯) | ||||
ZY01-BH-ML40GHz標(biāo)準(zhǔn)性能組件 | |||||
綜合能力指標(biāo) | 頻率范圍 | 100kHz~40GHz | |||
最大實(shí)時(shí)帶寬 | 320MHz | ||||
主要功能 | FFM、PSCAN、FSCAN、MSCAN、MULTN、DPS、IQSTRM | ||||
射頻能力指標(biāo) | 頻率準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于0.5ppm優(yōu)于0.001ppm(接GPS時(shí)) | |||
相位噪聲 | -108dBc/Hz@10kHz測(cè)試點(diǎn)1GHz | ||||
噪聲系數(shù) | ≤12dB(100kHz~26499.99MHz); ≤13dB(26499.99kHz~40000MHz); | ||||
二階截點(diǎn) | 優(yōu)于50dBm | ||||
三階截點(diǎn) | 優(yōu)于20dBm | ||||
中頻抑制 | 優(yōu)于90dB | ||||
鏡頻抑制 | 優(yōu)于90dB | ||||
數(shù)字能力指標(biāo) | 全景掃描速度 | 優(yōu)于2000GHz/s(RBW=25kHz) | |||
多路DDC能力 | 標(biāo)配1路寬帶(320MHz)+4路窄帶(500kHz),可擴(kuò)展選件增加窄帶數(shù)量 | ||||
IQ采集能力 | 單包IQ方式 | 每包內(nèi)IQ保證連續(xù),數(shù)量8-500000000個(gè)采樣點(diǎn)(每個(gè)點(diǎn)32bits,其中I數(shù)據(jù)16bits,Q數(shù)據(jù)16bits) | |||
連續(xù)IQ方式 | 僅千兆網(wǎng)口輸出時(shí),10MHz帶寬IQ可保證連續(xù)。啟用USB3.0加速傳輸,40MHz帶寬IQ可保證連續(xù) | ||||
可擴(kuò)展流盤 | 啟用內(nèi)置高速盤進(jìn)行緩存(高速流盤),320MHz帶寬IQ可保證連續(xù) | ||||
100%POI | 100ns | ||||
通用指標(biāo) | 通信接口 | RJ45千兆網(wǎng)口,TypeC USB3.0接口 | |||
功耗 | <55W;<60W(啟用流盤時(shí)) | ||||
溫度 | -35~60°C(工作),-40~70°C(存貯) | ||||
ZYO1系列高性能定制組件 | |||||
綜合能力指標(biāo) | 頻率范圍 | 開始頻率可選100kHz、20Mhz; 結(jié)束頻率可選8GHz、18GHz、26.5GHz、40GHz | |||
最大實(shí)時(shí)帶寬 | 320MHz | ||||
主要功能 | FFM、PSCAN、FSCAN、MSCAN、MULTN、DPS、IQSTRM | ||||
射頻能力指標(biāo) | 頻率準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于0.5ppm優(yōu)于0.001ppm(接GPS時(shí)) | |||
相位噪聲 | -125dBc/Hz@10kHz測(cè)試點(diǎn)1GHz | ||||
噪聲系數(shù) | <12dB(100kHz~19.99MHz); <10dB(19.99MHz~7999.99MHz); <11dB(7999.99MHz~26499.99MHz); <16dB(26499.99MHz~40000MHz) | ||||
二階截點(diǎn) | 優(yōu)于60dBm | ||||
三階截點(diǎn) | 優(yōu)于20dBm | ||||
中頻抑制 | 優(yōu)于90dB | ||||
鏡頻抑制 | 優(yōu)于90dB | ||||
數(shù)字能力指標(biāo) | 全景掃描速度 | 優(yōu)于1500GHz/s(RBW=25kHz) | |||
多路DDC能力 | 標(biāo)配1路寬帶(320MHz)+4路窄帶(500kHz),可擴(kuò)展選件增加窄帶數(shù)量 | ||||
IQ采集能力 | 單包IQ方式 | 每包內(nèi)IQ保證連續(xù),數(shù)量8-500000000個(gè)采樣點(diǎn)(每個(gè)點(diǎn)32bits,其中I數(shù)據(jù)16bits,Q數(shù)據(jù)16bits) | |||
連續(xù)IQ方式 | 僅千兆網(wǎng)口輸出時(shí),10MHz帶寬IQ可保證連續(xù)。啟用USB3.0加速傳輸,40MHz帶寬IQ可保證連續(xù) | ||||
可擴(kuò)展流盤 | 啟用內(nèi)置高速盤進(jìn)行緩存(高速流盤),320MHz帶寬IQ可保證連續(xù) | ||||
100%POI | 100ns | ||||
通用指標(biāo) | 通信接口 | RJ45千兆網(wǎng)口,TypeC USB3.0接口 | |||
功耗 | <75W;<80W(啟用流盤時(shí)) | ||||
溫度 | -35~60°C(工作),-40~70°C(存貯) |
留言
電話咨詢
返回頂部